专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:989%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678-680期 | 小 | 0678期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 大 | 0671期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0663期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0651期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 大 | 0648期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 大 | 0632期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 大 | 0622期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0600期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三app官网下载 “彩”中也有颜如玉 彩票代…
彩票资讯彩票的参与者大多是男性,正因为如此,上海11选五走势图那些与彩票有关的美女才常常被彩民津津乐道。正所谓“彩”中也有颜如玉,不信你看,这些与彩票有......
快三助手破解版 国内46个亿元巨奖:5.7亿…
彩票资讯体彩大乐透第19069期开奖,当期开奖号码为:前区08 22 23 33 34,快三软件破解版下载 后区04 06。值得注意的是,本期头奖开出13注1000万,其中江苏独揽10......
大发快三 彩民喜获“双色球”578万先还债再…
彩票资讯“及时啊,这个大奖来得太及时了!不但可以还清我欠下的债务,还可以扩大目前刚刚起步的生意规模。”面对从天而降的大奖,来自温州的盛先生激动得眼里闪现......
大发快三 彩民为参与加奖活动买世博彩票喜…
彩票资讯记者日前从上海市福彩中心获悉,上海市上中路197号3101-0500-0667福彩网点销售的世博彩票分外红火,不仅销量节节攀升,该网点已经连续中出2个“星耀世......
大发快三山东福彩退休干部党支部党员 开展…
走势图表山东省福彩中心组织退休干部党支部党员赴胶东党性教育基地开展党性教育活动。如何破解快三 买下期 老党员们先后参观了中国甲午战争陈列馆、烟台山、雷神......
大发快三河北衡水市彩民凭实力收获福彩3D…
彩票资讯福彩3D又有捷报传来!衡水技术型彩民张先生(化姓)在2018298期的3D投注中,压中“豹子1”,一举斩获大奖832000元。1分钟一开大发快三 规律 张先生是福利......
大发快三江苏无锡“位选”高手 收获福彩3D奖…
开奖公告福彩3D开出号码为“634”,当期全国中出直选15840注。无锡彩民王先生就是其中的一位幸运者,他在坊前万裕苑二期天惠超市32020407福彩投注站中得“634”44倍,......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!